BIM SUMMIT BRASIL
14:00 às 17:00: Abertura Oficial
Horário | Palestrante | Palestra |
---|---|---|
14:00 - 14:10 | Abertura e cordialidades (CERIMONIAL) | |
14:10 - 14:20 | VIDEO DOS patrocinadores | |
14:20 - 14:40 | Rafael Capcapdevila | CAATEEB-European BIM Summit |
14:40 - 15:00 | Sergio Muñoz | buildingSMART Spain-European BIM Summit |
15:00 - 15:20 | Ignasi Pérez Arnal | BIM Academy-European BIM Summit |
15:20 - 15:40 | Jefferson Santos | Sebrae |
15:40 - 16:00 | Alex Justi | Grupo AJ |
16:00 - 16:20 | Daniela Espanã | OHB-Offsite Hub Brasil |
16:20 - 17:20 | Todos | DEBATE |
08:00 às 19:00h: Congresso
Horário | Palestrante | Palestra |
---|---|---|
Credenciameto | ||
08:00 - 08:15 | Abertura e cordialidades | |
08:15 - 08:30 | Sérgio Scheer | Industrialização da Construção |
08:30 - 08:45 | Luis Fernández, Presidente Offsite Construction Hub | El futuro de la Construcción pasa por su industrialización |
08:45 - 09:00 | Juan Carlos Germano | Realidade Aumentada e Colaboração Remota para Projetos BIM. |
09:00 - 09:15 | Daniel Gonzalez | Uso de datos en modelos BIM en la planificación: el GeoPortal 3D de Madrid |
09:15 - 09:30 | Rodrigo Koerich | Apresentação dos primeiros resultados do Projeto Construa Brasil |
09:30 - 09:45 | Maria Elena Alonso | Caso de estudio: El modelo BIM en instalaciones para el análisis de activos en los espacios feriales de la Fira de Barcelona |
09:45 - 10:30 | todos + moderadores | DEBATE - MODERADOR |
10:30 - 10:400 | INTERVALO | |
10:40 - 10:45 | Cerimonial | |
10:45 - 11:00 | Rogério Suzuki | Gemeos Digitais baseados em fotogrametria - uma abordagem viável para ativos existentes |
11:00 - 11:15 | María Benítez Balseiro | ISO 19650 a lo largo del Ciclo de Vida de lo Construido. El uso del modelo BIM en instalaciones para el análisis de activos. El caso del Ministerio de Defensa español |
11:15 - 11:30 | Washington Lukee | BIM no Setor Ferroviário: Case VALEC |
11:30 - 11:45 | Jennifer Macdonald, PCSG | CODE BIM: Collaborative Design Education utilising Building Information Modelling and a CDE-Common Data Environment |
11:45 - 12:00 | Regina Ruschel | O Portal BIM Acadêmico e o suporte ao desenvolvimento da transformação curricular |
12:00 - 12:15 | Leonardo Mata | Sin BEP no existe el BIM |
12:15 - 13:00 | todos + moderadores | DEBATE - MODERADOR |
13:00 - 14:00 | INTERVALO ALMOÇO | |
14:00 - 14:05 | Cerimonial | |
14:05 - 14:20 | Divino Lima | Cases BIM Partindo da Coleta de Requisitos ao acompanhamento técnico de Obras |
14:20 - 14:35 | Agustí Jardí | Cómo diseñar (bien) una infraestructura en BIM |
14:35 - 14:50 | Guilherme Guignone | Garantia da Qualidade de Modelos BIM em Projetos de Infraestrutura |
14:50 - 15:05 | Decio Ferreiro | IFC para el diseño de una infraestructura BIM |
15:05 - 15:20 | Gustavo Brito / Wellysson Costa | Aplicação da Engenharia 4.0 na gestão integrada de projetos EPC no setor de geração de energia. |
15:20 - 15:35 | Rui Gavina / Ricardo Miragaia | Industria 4.0 para las infraestructuras |
15:35 - 16:15 | todos + moderadores | DEBATE - MOERADOR |
16:15 - 16:25 | INTERVALO | |
16:25 - 16:30 | Cerimonial | |
16:30 - 16:45 | Alexander Justi | do BIM ao CIM para melhoria da gestão de cidades |
16:45 - 17:00 | Eduard Loscos | GEMELOS DIGITALES BIM |
17:00 - 17:15 | Rogério Lima | BIM e o Metaverso: relações, impactos e oportunidades |
17:15 - 17:0 | Olga Méliz | SIG + BIM = Espacio Público en Barcelona y su Área Metropolitana |
17:30 - 17:45 | Max Andrade | Do B ao C: um panorama da produção em CIM |
17:45 - 18:00 | Stuart Maggsr | Giving sense(s) to Point Clouds |
18:00 - 18:45 | todos + moderadores | DEBATE - MODERADOR |
18:45 - 18:50 | cerimonial ENCERRAMENTO DO DIA |
08:00 às 19:00h: Congresso
Horário | Palestrante | Palestra |
---|---|---|
07:45 - 08:00 | Credenciameto | |
08:00 - 08:05 | Cerimonial | |
08:05 - 08:10 | VÍDEO | |
08:10 - 08:15 | Cerimonial | |
08:15 - 08:35 | Matheus Guedes | BIM no Museu Nacional |
08:35 - 08:55 | Rosa Ma Capdevila, INS Provençana | Formaçao BIM para los que construirán (VET / Formación Profesional) |
08:55 - 09:15 | Lihnida Stojanovska | How to get value to BIM skills. Case study: EU Programme SEEtheSkills |
09:15 - 09:35 | Nicola Espinheira Da Costa Khoury | Administração Pública e BIM |
09:35 - 09:55 | Moisés Bustos | Introduciendo el BIM como syllabus universitario |
09:55 - 10:15 | Nicolas Ruggiero | Directivas para el desarrollo de proyectos piloto de formación utilizando BIM |
10:15 - 10:25 | Intervalo | |
10:25 - 10:55 | todos + moderadores | Debate |
10:55 - 11:15 | Paula Batistelo | Implementação do BIM em currículos acadêmicos |
11:15 - 11:35 | Alejandro Núñez | Aprender BIM cuando estás trabajando |
11:35 - 11:55 | Eliud Hernández | Planes de formación técnica BIM para la profesionalización |
11:55 - 12:25 | todos + moderadores | DEBATE |
12:25 - 13:55 | INTERVALO ALMOÇO | |
13:55 - 14:00 | cerimonial | |
14:00 - 14:30 | Alexandre Miranda | Coordenação e Gerenciamento de Projetos em BIM |
14:30 - 14:50 | Natália Magatti | "CDE: o primeiro passo para uma implantação BIM de sucess |
14:50 - 15:10 | Júlia Lubacheski | Design Paramétrico |
15:10 - 15:20 | Intervalo | |
15:20 - 15:40 | todos + moderadores | Debate |
15:40 - 16:10 | Lauren Cristhine Dias Salla /Lorreine Santos Vaccari | CT BIM COSUD - A união dos Estados do Sul e Sudeste a favor do BIM |
16:10 - 16:40 | Vitor Calixto Curi | BIM no Governo de Minas Gerais, participação no COSUD e ações do LaBIM- DER/MG |
16:40 - 17:10 | Palestrantes , convidada especial Josélia Almeida + moderadores | DEBATE - MEDIADOR |
17:10 - 17:50 | Carla, Ignasi, Alex Justi, Ronaldo, Daniela, Marcela e Jefferson | CRIAÇÃO DO COMITÉ ESTRATÉGICO PARA 2ºBSB - 2023 |
17:50 - 18:00 | Encerramento |